Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Nomor : 0890/STFI/SK/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 tentang Kelulusan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4 Tahun Akademik 2019-2020.

nama-nama yang tercantum di bawah ini dinyatakan lulus sebagai calon Mahasiswa Baru di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia :

Daftar Peserta Lolos Jalur Prestasi Gelombang 4

No NAMA Nomor Peserta USM Virtual Account
1 Nabila Ratna Komara 1907JP184 9883191001900298
2 Wafiqa Nurnisa 1907JP224 9883191001900299
3 Elysabeth Elsye Marcela 1907JP217 9883191001900300
4 Al-Hafizh Khoirullah 1907JP193 9883191001900301
5 Shefira Sofyan 1907JP188 9883191001900302
6 Linda Suci Ramdianti 1907JP200 9883191001900303
7 Fidelia Raisa 1907JP227 9883191001900304
8 Falah Annur 1907JP220 9883191001900305
9 Tri Hita Purnama Santhi 1907JP222 9883191001900306
10 Putri Shafa Ayu Ningsih 1907JP210 9883191001900307
11 Nadia 1907JP191 9883191001900308
12 Rifani Shalsadila 1907JP205 9883191001900309
13 Dini Rahmawati 1907JP202 9883191001900310
14 Nesha Aishwara 1906JP110 9883191001900311
15 Irma Novitasari 1907JP218 9883191001900312
16 Bella Permata Sari 1907JP212 9883191001900313
17 Fani Maulina 1907JP185 9883191001900314
18 Monalisa Putri 1907JP228 9883191001900315
19 Nuruz Zakiyah 1907JP221 9883191001900316
20 Yoann Yholanda 1907JP195 9883191001900317
21 Belen Sri Handayani Napitupulu 1907JP194 9883191001900318
22 Silmi Tsabita 1907JP198 9883191001900319
23 Nirwana Tri Hartati 1907JP225 9883191001900320
24 Syaima Risalahayati Andine 1907JP199 9883191001900321
25 M. Fadilah Wahyudi 1906JP171 9883191001900322
26 Annisa Rahmayani 1907JP213 9883191001900323
27 Helen Caterina Simorangkir 1907JP219 9883191001900324
28 Anisa Fitriani 1907JP229 9883191001900325
29 Cindy Pramudyah Dewani 1906JP111 9883191001900326
30 Wingit Adini 1907JP216 9883191001900327
31 Raissa Julieta Anggraini 1907JP190 9883191001900328
32 Intan Permata Sari 1907JP215 9883191001900329
33 Alfin Bara Aji 1907JP187 9883191001900330
34 Azzahra Salsabilla 1907JP209 9883191001900331
35 Meria Andini 1907JP197 9883191001900332
36 Gisella Pyramitha Putri 1907JP189 9883191001900333
37 Dinda Rahmi Salamah 1907JP186 9883191001900334
38 Angestiya Pinakesti 1907JP226 9883191001900335
39 Selly Wilda Agustina 1907JP201 9883191001900336
40 Clara Claudia 1907JP214 9883191001900337
41 Dhea Fazira 1907JP192 9883191001900338
42 Ani Maryani 1907JP208 9883191001900339
43 Nopita Ratnasari 1907JP232 9883191001900340
44 Putri Iqlima Sukrina 1907JP230 9883191001900341
45 Muhammad Ikmal M 1907JP196 9883191001900342
46 Andi Dwi Apriansyah 1907JP231 9883191001900343
47 Rona Marisa 1907JP223 9883191001900344
48 Anisa Oktaviani 1907JP211 9883191001900345
49 Jayanti Safitri 1907JP203 9883191001900346
50 Rahmat Maulidin Kholila 1907JP207 9883191001900347
51 Fitria Harlian 1907JP204 9883191001900348
52 Julistian Darmawansyah 1905JP092 9883191001900349
53 Brita Gamelia 1906JP178 9883191001900350

Daftar Peserta Lulus Ujian Saringan Masuk Gelombang 4

No NAMA Nomor Peserta USM Virtual Account
1 Dena Puspasari 190840018 9883191001900276
2 MOHD. Adha Dyon Pratama 190840024 9883191001900284
3 Dewi Munthary 190840005 9883191001900258
4 Aqila Nur Fitriani 190840010 9883191001900267
5 Fitria Febriyanti DT 190840009 9883191001900264
6 Sri Riza Purwatin 190840002 9883191001900200
7 Maylinda Carollin 190840022 9883191001900286
8 Agit Diwan Sutrisna 190840020 9883191001900281
9 Dzikrikal Sa’id 190840030 9883191001900293
10 Neni Anggraeni 190840019 9883191001900263
11 Defi Nur Rizky Hendryana 190840013 9883191001900270
12 Resa Amalia Putri 190840028 9883191001900292
13 Malya Ulfah 190840017 9883191001900273
14 Rahma Fitria 190840014 9883191001900271
15 Sri Hantika 190840007 9883191001900257
16 Jams Otniel Ruchard 190840016 9883191001900268

SELAMAT Bagi para peserta yang telah lulus Ujian Saringan Masuk

Kami informasikan kepada seluruh Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan lulus, untuk Registrasi Awal (Dana Sumbangan, Biaya PMB, DPP & SPP) dilakukan dari Tanggal 10 Agustus 2019 – 19 Agustus 2019.

Untuk Rincian Biaya yang di maksud (Kelas Reguler Pagi)

Biaya PMB                              1.500.000
Dana Sumbangan minimal 7.000.000 (Sesuai dengan yang di isikan dalam form Kesediaan)
DPP                                          3.000.000
SPP                                          4.650.000

Untuk Rincian Biaya yang di maksud (Kelas Reguler Sore)

Biaya PMB                              1.500.000
Dana Sumbangan minimal 7.000.000 (Sesuai dengan yang di isikan dalam form Kesediaan)
DPP                                          3.000.000
SPP                                          5.000.000

Dokumen yang harus dilengkapi setelah dinyatakan Lulus :

  1. Pas Foto berwarna (latar belakang biru)
    – Pas foto 2×3 (2 Lembar)
    – Pas foto 3×4 (2 Lembar)
    – Pas foto 4×6 (2 Lembar)
  2. Legalisir Ijazah/STTB/Surat Pernyataan Lulus sementara ( 1 lembar)
  3. Fotocopy Raport Semester terakhir (Semester Ganjil Kelas 12)
  4. Surat Keterangan Sehat
  5. Surat Keterangan Tidak Buta Warna
  6. Surat Kelakuan Baik dari Sekolah atau dari Kepolisian
  7. Fotokopi Akta Kelahiran

Batas akhir penyerahan dokumen tanggal 19 Agustus 2019

Jika posisi diluar kota dapat dikirim melalui POS atau Jasa Ekspedisi lainnya. Untuk alamat pengiriman sebagai berikut :
“Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia (STFI)
JL. Soekarno Hatta 354 (Parakan Resik), 40266,
Keluraha Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul

Ditujukan kepada :
“Tim Penerimaan Mahasiswa Baru STFI 2019